应用特有的镀膜技术和材料工艺,让一个超小的尺寸拥有一个较高的容量,并可以有非常低的漏电表现,对于一些特殊的储能场景应用可以替换较高成本的胆电容应用:
![超小型低漏电电解电容为数码雷管提供储能 超小型低漏电电解电容为数码雷管提供储能]()
D(±0.5) | 3.55×5.7 | 4×5.7 | 3.55×7 | 4×7 | 3.55×11 | 4×11 |
d(±0.05) | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
F(±0.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
a | +0.3 | +0.5 | +1.0 |
典型电性能:
使用温度范围 | -30℃~85℃ |
额定耐压范围 | 25V(最高实际耐压要求:+15%,-0%) |
标称额定静电容量 | 100uF |
额定静电容量容差 | +20%,-5%(120Hz, -30℃~85℃) |
要求电容包装 | 中性 |
参数名称 | 规格范围 | 全检 | 抽检 |
容量(uF) | 20℃常温:105~120 | 120Hz | √ |
|
-20℃低温:不小于95 | 120Hz |
-30℃低温:不小于95 | 120Hz |
漏电流(uA) | 20℃常温:≤1uA | 充电2分钟后 | √ |
|
-20℃低温:≤1uA | 充电2分钟后 |
-30℃低温:≤1uA | 充电2分钟后 |
ESR(Ω) | 20℃常温:≤1Ω | 120Hz | √ |
|
-20℃低温:≤1.5Ω | 120Hz |
-30℃低温:≤2Ω | 120Hz |
如果您对这个产品感兴趣,请向我们索取详细的规格书。